Divelog Klaas Nijkes



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
117  12-12-2001 NL - Twiske,Paviljoen  16.1 0:52   7  Erik   85:57 0:44.0
116  09-12-2001 NL - Oosterschelde,Zeelandbrug    9.3 0:53   7  Blok   85:05 0:44.0
115  09-12-2001 NL - Grevelingen,Kabbelaar  12.6 0:50   7  Blok   84:12 0:43.9
114  04-12-2001 NL - Twiske,Paviljoen  14.5 0:42   8  Erik   83:22 0:43.8
113  22-11-2001 Egypte - Shaab Samadai  25.2 0:55 25  Felix   82:40 0:43.8
112  22-11-2001 Egypte - Shaab Samadai  29.6 0:56 25  Felix   81:45 0:43.7
111  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra    7.3 1:11 24  Felix   80:49 0:43.6
110  21-11-2001 Egypte - Marsa Egla  19.9 1:08 24  Felix   79:38 0:43.4
109  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra  15.7 1:09 24  Felix   78:30 0:43.2
108  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra  15.3 1:06 24  Felix   77:21 0:42.9
107  20-11-2001 Egypte - Marsa Murain  15.4 1:11 24  Felix   76:15 0:42.7
106  20-11-2001 Egypte - Marsa Samarai  20.5 1:09 24  Felix   75:04 0:42.4
105  19-11-2001 Egypte - Marsa Abu Dabab  17.6 1:16 24  Felix   73:55 0:42.2
104  19-11-2001 Egypte - Shagra  12.3 1:07 24  Felix   72:39 0:41.9
103  18-11-2001 Egypte - Shagra    9.7 1:05 24  Felix   71:32 0:41.6
102  18-11-2001 Egypte - Abu Dabab  26.9 1:10 24  Felix   70:27 0:41.4
101  18-11-2001 Egypte - Shagra  15.0 1:01 24  Felix   69:17 0:41.1
100  17-11-2001 Egypte - Shagra  19.6 1:06 24  Felix   68:16 0:40.9
99  17-11-2001 Egypte - Shagra  13.7 1:05 25  Felix   67:10 0:40.7
98  17-11-2001 Egypte - Shagra  19.2 0:53 25  Felix   66:05 0:40.4
97  13-11-2001 NL - Twiske,Paviljoen  11.3 0:39 10  Erik   65:12 0:40.3
96  11-11-2001 NL - Tynaarlo    8.4 0:33 10  Blok /Felix   64:33 0:40.3
95  11-11-2001 NL - Tynaarlo  11.2 0:33 10  Blok /Niro   64:00 0:40.4
94  10-11-2001 NL - Ruinerwold  11.3 1:02 10  Blok   63:27 0:40.5
93  06-11-2001 NL - Twiske,Kure Jan  22.8 0:59   7  Erik   62:25 0:40.2
92  30-10-2001 NL - Twiske,Paviljoen  12.4 0:56 13  Erik /Mirella   61:26 0:40.0
91  24-10-2001 NL - Twiske,Paviljoen  15.9 0:39 14  Peter   60:30 0:39.8
90  20-10-2001 NL - Luinjeberd    9.5 0:55 14  Felix   59:51 0:39.9
89  20-10-2001 NL - Luinjeberd  12.5 0:51 13  Felix   58:56 0:39.7
88  16-10-2001 NL - Twiske, Paviljoen  14.1 0:55 14  Erik /Mirella   58:05 0:39.6
87  14-10-2001 NL - Wythmenerplas    9.0 1:02 14  Felix   57:10 0:39.4
86  09-10-2001 NL - Twiske, Paviljoen  10.7 0:47 14  Erik   56:08 0:39.1
85  30-09-2001 NL - Oostvoornsemeer  24.4 1:03 14  Blok /Felix   55:21 0:39.0
84  30-09-2001 NL - Plompe toren  22.7 0:53 16  Niro   54:18 0:38.7
83  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Zeelandbrug    8.0 1:31 15  Blok   53:25 0:38.6
82  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Wemeldinge  12.4 1:00 15  Felix   51:54 0:37.9
81  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Zeelandbrug  11.6 1:02 14  Niro   50:54 0:37.7
80  18-09-2001 NL - Twiske, Kure Jan  14.4 0:23 14  Erik /Mirella   49:52 0:37.4
79  11-09-2001 NL - Twiske, Kure Jan  16.7 0:38 12  Erik /Mirella   49:29 0:37.5
78  05-09-2001 NL - Twiske, Kure Jan  14.6 0:32 11  Mirella /Erik   48:51 0:37.5
77  29-08-2001 NL - Twiske, Kure Jan  15.0 0:31 12  Mirella   48:19 0:37.6
76  21-08-2001 NL - Twiske, Paviljoen  11.5 0:23 17  Erik   47:48 0:37.7
75  15-08-2001 HR - Marina  20.0 1:02 21  Felix   47:25 0:37.9
74  15-08-2001 HR - Marina  19.1 1:06 23  Felix   46:23 0:37.6
73  15-08-2001 HR - Marina  21.5 1:12 22  Felix   45:17 0:37.2
72  14-08-2001 HR - Marina  22.6 1:00 21  Felix   44:05 0:36.7
71  14-08-2001 HR - Marina  12.6 0:33 23  Felix   43:05 0:36.4
70  13-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    7.4 0:29 26  Felix   42:32 0:36.4
69  12-08-2001 HR - Rovinj    7.1 0:23   Felix   42:03 0:36.5
68  12-08-2001 HR - Rovinj    7.4 0:45   Felix /Hermine   41:40 0:36.7
67  10-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    7.0 0:57 26  Hermine /Felix   40:55 0:36.6
66  09-08-2001 HR - Vrsar, AMDC    8.0 0:24 26  Felix   39:58 0:36.3
65  09-08-2001 HR - Vrsar, AMDC    7.1 0:30 26  Felix   39:34 0:36.5
64  08-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala  11.6 0:55 24  Felix   39:04 0:36.6
63  08-08-2001 HR - Coreolanus  27.9 0:29 20  Felix /Hermine   38:09 0:36.3
62  07-08-2001 HR - Rovinj    7.5 0:36   Felix   37:40 0:36.4
61  07-08-2001 HR - Rovinj    9.5 0:32    /Hermine   37:04 0:36.4
60  06-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    8.0 0:33 25  Felix   36:32 0:36.5
59  06-08-2001 HR - Pula, Stoja  10.8 0:32 25  Felix   35:59 0:36.5
58  05-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    8.3 0:30 26  Felix   35:27 0:36.6
57  05-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    7.1 0:34 26  Felix /Wouter /Hermine   34:57 0:36.7
56  04-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    9.9 0:33 26  Felix   34:23 0:36.8
55  04-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    9.9 0:30 26  Felix   33:50 0:36.9
54  04-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala  10.7 0:26 25  Felix   33:20 0:37.0
53  04-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala  11.5 0:30 25  Felix   32:54 0:37.2
52  03-08-2001 HR - Vrsar  23.2 1:01 24  Niro /Felix   32:24 0:37.3
51  02-08-2001 HR - Porec, Buela Uvala    6.1 0:42 24  Niro /Felix /Hermine   31:23 0:36.9
50  01-08-2001 HR - Vrsar, Porte Sole    7.0 0:30 23  Niro /Felix   30:41 0:36.8
49  01-08-2001 HR - Vrsar, Porte Sole    7.1 0:23 23  Felix   30:11 0:36.9
48  31-07-2001 HR - Vrsar  22.4 0:50 21  Felix   29:48 0:37.2
47  30-07-2001 HR - Vrsar  15.0 0:42 22  Felix   28:58 0:36.9
46  29-07-2001 HR - Vrsar  26.7 0:36 23  Niro /Felix /Hermine   28:16 0:36.8
45  04-07-2001 NL - Twiske, Paviljoen  12.8 0:38   9  Mirella   27:40 0:36.8
44  30-06-2001 Ijsland - Thingvellir  18.1 0:20   3  Felix Christians   27:02 0:36.8
43  30-06-2001 Ijsland - Thingvellir  24.6 0:21   4  Felix Christians   26:42 0:37.2
42  24-06-2001 NL - Bussloo    9.2 0:45 10  Felix   26:21 0:37.6
41  20-06-2001 NL - Twiske, Kure Jan  12.5 0:44 13  Mirella   25:36 0:37.4
40  12-06-2001 NL - Zaandam, Barnegat    6.7 0:46 17  Mirella   24:52 0:37.3
39  06-05-2001 NL - Oostvoornsemeer  14.3 0:34   8  Blok   24:06 0:37.0
38  06-05-2001 NL - Oostvoornsemeer  17.3 0:43   8  Blok   23:32 0:37.1
37  05-05-2001 NL - Grevelingen, Kijkuit  16.5 0:36 10  Blok   22:49 0:37.0
36  05-05-2001 NL - Grevelingen, Blomweg  14.5 0:42 10  Blok   22:13 0:37.0
35  05-05-2001 NL - Oostvoornsemeer  16.5 0:44   8  Blok   21:31 0:36.8
34  17-02-2001 NL - Miracle Planet    9.4 0:38 18  Niro   20:47 0:36.6
33  17-02-2001 NL - Miracle Planet    9.4 0:42 18  Niro   20:09 0:36.6


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0