Divelog Klaas Nijkes



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
250  25-08-2013 NL - Vinkeveen Zandeiland 12  10.3 1:00 16  Felix   218:25 0:52.4
249  25-08-2013 NL - Vinkeveen Zandeiland 9  10.3 1:00 19  Felix   217:25 0:52.3
247  28-08-2011 HR - Marina  13.3 1:01 24  Anous   215:26 0:52.3
245  26-08-2011 HR - Marina  15.6 1:00 23  Anous   213:27 0:52.2
244  24-08-2011 HR - Marina  13.3 1:11 23  Anous   212:27 0:52.2
235  19-07-2006 NL - Vinkeveense plassen  15.0 1:17 10  Erik   206:19 0:52.6
234  21-06-2006 NL - Vinkeveense plassen  11.2 1:05 13  Erik   205:02 0:52.5
233  07-06-2006 NL - Vinkeveense plassen  12.5 1:16 13  Erik   203:57 0:52.5
232  09-11-2005 NL - Vinkeveense plassen  14.7 1:04 12  Erik /Peter   202:41 0:52.4
231  02-11-2005 NL - Twiske,Paviljoen  10.7 1:02 12  Erik   201:37 0:52.3
229  28-09-2005 NL - Vinkeveense plassen  12.3 1:16 16  Erik   199:38 0:52.3
226  13-09-2005 NL - Vinkeveense plassen  10.3 1:12 18  Erik   196:47 0:52.2
221  22-06-2005 NL - Vinkeveense plassen  10.2 1:00 16  Peter   192:49 0:52.3
220  08-06-2005 NL - Vinkeveense plassen  12.3 1:02 12  Erik   191:49 0:52.3
219  01-06-2005 NL - Vinkeveense plassen    8.7 1:03 14  Erik   190:47 0:52.2
215  16-09-2003 NL - Vinkeveense plassen  11.0 1:02 17  Erik   186:50 0:52.1
213  24-08-2003 NL - Grevelingen, Den Osse Haven  12.2 1:19 20  Felix   184:49 0:52.0
212  24-08-2003 NL - Oosterschelde, Zoetersbout  13.3 1:11 21  Felix /Blok   183:30 0:51.9
210  23-08-2003 NL - Oosterschelde, Zeelandbrug  10.3 1:05 21  Felix   181:26 0:51.8
206  21-06-2003 Thailand - Yongkasem Bay    7.0 1:01 29  Felix   178:09 0:51.8
204  21-06-2003 Thailand - Yongkasem Bay  11.8 1:27 30  Felix /Paola /Mary   176:14 0:51.8
203  20-06-2003 Thailand - Koh Bida Nok  14.9 1:30 29  Felix /Wouter   174:47 0:51.6
202  20-06-2003 Thailand - Koh Bida Nok  15.6 1:20 30  Felix /Wouter   173:17 0:51.4
200  19-06-2003 Thailand - Maya Bay  10.9 1:08 30  Felix /Paola   170:58 0:51.2
199  18-06-2003 Thailand - Hin Phae  10.7 1:11 28  Felix /Wouter /Paola /Mary   169:50 0:51.2
198  18-06-2003 Thailand - Hin Phae  11.6 1:12 30  Felix /Wouter /Paola /Mary   168:39 0:51.1
197  27-05-2003 NL - Vinkeveense plassen  18.0 1:02   6  Erik   167:27 0:51.0
191  19-11-2002 NL - Vinkeveense plassen  12.9 1:06   8  Erik   162:22 0:51.0
190  12-11-2002 NL - Vinkeveense plassen  19.1 1:10   8  Erik   161:16 0:50.9
189  22-10-2002 NL - Vinkeveense plassen  13.6 1:00 10  Erik   160:06 0:50.8
188  17-09-2002 Lanzarote - Safari huisrif    9.2 1:18 21  Felix   159:06 0:50.7
186  17-09-2002 Lanzarote - Cathedral  31.3 1:24 21  Felix /Gerrit Haringa   156:54 0:50.6
185  16-09-2002 Lanzarote - The Hole  30.3 1:24 22  Felix   155:30 0:50.4
184  16-09-2002 Lanzarote - Red Coral  31.8 1:46 21  Felix   154:06 0:50.2
183  15-09-2002 Lanzarote - Safari huisrif  30.3 1:06 22  Felix   152:20 0:49.9
182  15-09-2002 Lanzarote - Cathedral  30.9 1:27 22  Felix   151:14 0:49.8
181  15-09-2002 Lanzarote - Cathedral  36.3 1:20 21  Felix   149:47 0:49.6
179  14-09-2002 Lanzarote - The Hole  33.4 1:03 22  Felix   147:34 0:49.4
175  03-09-2002 NL - Vinkeveense plassen  14.6 1:07 10  Peter /Erik   143:57 0:49.3
174  27-08-2002 NL - Vinkeveense plassen  23.5 1:19   8  Erik   142:50 0:49.2
173  22-08-2002 TR - South Point  24.3 1:00 20  Felix /Niro   141:31 0:49.0
171  13-08-2002 NL - Vinkeveense plassen  13.3 1:13 14  Erik   139:41 0:49.0
170  06-08-2002 NL - Twiske,Paviljoen  10.8 1:10 14  Peter /Erik   138:28 0:48.8
168  25-07-2002 NL - Tynaarlo    6.5 1:05 18  Blok /Johan   136:40 0:48.8
165  25-06-2002 NL - Twiske,Paviljoen  13.3 1:08 10  Erik   134:00 0:48.7
164  11-06-2002 NL - Twiske,Paviljoen  14.8 1:10 10  Erik   132:52 0:48.6
162  04-06-2002 NL - Twiske,Paviljoen  13.4 1:13 10  Erik   130:47 0:48.4
160  11-05-2002 DK - Nieuwe Brug  20.1 1:11 10  Felix   128:35 0:48.2
159  10-05-2002 DK - Gl.Ålbo  30.1 1:05   9  Felix   127:24 0:48.0
157  02-05-2002 Egypte - Torfa  11.0 1:02 24  Felix   125:31 0:47.9
156  02-05-2002 Egypte - Shaab Rour  12.6 1:02 24  Blok /Felix   124:29 0:47.8
155  02-05-2002 Egypte - Shaab Camila  15.8 1:02 24  Blok /Felix   123:27 0:47.7
154  02-05-2002 Egypte - Shaab Maksour  36.5 1:01 23  Blok /Felix   122:25 0:47.6
153  01-05-2002 Egypte - Ras Bonne  14.9 1:03 24  Blok /Felix   121:24 0:47.6
152  01-05-2002 Egypte - Shaab Malahi  13.6 1:09 24  Blok /Felix   120:21 0:47.5
151  01-05-2002 Egypte - Angel  17.7 1:05 24  Blok /Felix   119:12 0:47.3
150  30-04-2002 Egypte - Torfa  17.2 1:05 24  Blok /Felix   118:07 0:47.2
149  30-04-2002 Egypte - Habily Daisy  16.9 1:04 24  Blok /Felix   117:02 0:47.1
148  30-04-2002 Egypte - Claudia  13.1 1:10 24  Blok /Felix   115:58 0:47.0
146  29-04-2002 Egypte - Shaab Rour  21.2 1:02 25  Blok /Felix   113:54 0:46.8
145  29-04-2002 Egypte - Abu Galawa small  18.7 1:03 24  Blok /Felix   112:52 0:46.7
144  29-04-2002 Egypte - Lahami south  24.1 1:02 24  Blok /Felix   111:49 0:46.5
143  28-04-2002 Egypte - Habily Ghazala  13.1 1:02 24  Blok /Felix   110:47 0:46.4
142  28-04-2002 Egypte - Abu Galawa big  20.9 1:02 24  Blok /Felix   109:45 0:46.3
141  28-04-2002 Egypte - Abu Galawa big  20.6 1:03 24  Blok /Felix   108:43 0:46.2
140  27-04-2002 Egypte - Torfa  18.1 1:03 24  Blok /Felix   107:40 0:46.1
139  27-04-2002 Egypte - Shaab Rour  22.2 1:01 24  Blok /Felix   106:37 0:46.0
138  23-04-2002 NL - Twiske,Paviljoen  15.1 1:12   8  Erik   105:36 0:45.9
137  09-04-2002 NL - Twiske,Paviljoen  14.6 1:01   8  Erik   104:24 0:45.7
132  05-04-2002 NL - Grevelingen,Kabbelaar  24.6 1:03   8  Blok   99:48 0:45.3
127  24-03-2002 NL - Ruinerwold  13.1 1:05   6  Blok   95:15 0:45.0
126  20-03-2002 NL - Twiske,Paviljoen  12.0 1:10   6  Erik   94:10 0:44.8
125  13-03-2002 NL - Twiske,Paviljoen  17.5 1:10   6  Erik   93:00 0:44.6
124  06-03-2002 NL - Twiske,Paviljoen  18.9 1:00   6  Erik   91:50 0:44.4
111  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra    7.3 1:11 24  Felix   80:49 0:43.6
110  21-11-2001 Egypte - Marsa Egla  19.9 1:08 24  Felix   79:38 0:43.4
109  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra  15.7 1:09 24  Felix   78:30 0:43.2
108  21-11-2001 Egypte - Marsa Shagra  15.3 1:06 24  Felix   77:21 0:42.9
107  20-11-2001 Egypte - Marsa Murain  15.4 1:11 24  Felix   76:15 0:42.7
106  20-11-2001 Egypte - Marsa Samarai  20.5 1:09 24  Felix   75:04 0:42.4
105  19-11-2001 Egypte - Marsa Abu Dabab  17.6 1:16 24  Felix   73:55 0:42.2
104  19-11-2001 Egypte - Shagra  12.3 1:07 24  Felix   72:39 0:41.9
103  18-11-2001 Egypte - Shagra    9.7 1:05 24  Felix   71:32 0:41.6
102  18-11-2001 Egypte - Abu Dabab  26.9 1:10 24  Felix   70:27 0:41.4
101  18-11-2001 Egypte - Shagra  15.0 1:01 24  Felix   69:17 0:41.1
100  17-11-2001 Egypte - Shagra  19.6 1:06 24  Felix   68:16 0:40.9
99  17-11-2001 Egypte - Shagra  13.7 1:05 25  Felix   67:10 0:40.7
94  10-11-2001 NL - Ruinerwold  11.3 1:02 10  Blok   63:27 0:40.5
87  14-10-2001 NL - Wythmenerplas    9.0 1:02 14  Felix   57:10 0:39.4
85  30-09-2001 NL - Oostvoornsemeer  24.4 1:03 14  Blok /Felix   55:21 0:39.0
83  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Zeelandbrug    8.0 1:31 15  Blok   53:25 0:38.6
82  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Wemeldinge  12.4 1:00 15  Felix   51:54 0:37.9
81  29-09-2001 NL - Oosterschelde,Zeelandbrug  11.6 1:02 14  Niro   50:54 0:37.7
75  15-08-2001 HR - Marina  20.0 1:02 21  Felix   47:25 0:37.9
74  15-08-2001 HR - Marina  19.1 1:06 23  Felix   46:23 0:37.6
73  15-08-2001 HR - Marina  21.5 1:12 22  Felix   45:17 0:37.2
72  14-08-2001 HR - Marina  22.6 1:00 21  Felix   44:05 0:36.7
52  03-08-2001 HR - Vrsar  23.2 1:01 24  Niro /Felix   32:24 0:37.3


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0